
No.L5 スパイン(5ft)
クォーターランプのデッキ部を取り、背中合わせにしたセクション。主にコースの中間に設置し、乗り越えたり、飛び越えたりして使用します。クォーターランプと同じ様に使用することも可能で、豊富なトリック(技)が出来るセクション。
- 外観寸法 H=1.5m W=2.4m L≒4.35m
スパイン 商品リスト一覧
| No | セクション名 | 外観寸法 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| L1 | スパイン(4ft) | H=1.2m W=1.8m L≒4.04m | - |
| L2 | スパイン(4ft) | H=1.2m W=2.4m L≒4.04m | - |
| L3 | スパイン(4ft) | H=1.2m W=3.6m L≒4.04m | - |
| L4 | スパイン(5ft) | H=1.5m W=1.8m L≒4.35m | - |
| L5 | スパイン(5ft) | H=1.5m W=2.4m L≒4.35m | - |
| L6 | スパイン(5ft) | H=1.5m W=3.6m L≒4.35m | - |
| L7 | スパイン(小テーブル付)(4ft) | H=1.2m W=1.8m L≒4.34m | 幅300 |
| L8 | スパイン(小テーブル付)(4ft) | H=1.2m W=2.4m L≒4.34m | 幅300 |
| L9 | スパイン(小テーブル付)(4ft) | H=1.2m W=3.6m L≒4.34m | 幅300 |
| L10 | スパイン(小テーブル付)(5ft) | H=1.5m W=1.8m L≒4.65m | 幅300 |
| L11 | スパイン(小テーブル付)(5ft) | H=1.5m W=2.4m L≒4.65m | 幅300 |
| L12 | スパイン(小テーブル付)(5ft) | H=1.5m W=3.6m L≒4.65m | 幅300 |
- 使用部材は、滑走表面材:ランプボード-Ⅹ(自社開発 フェノール樹脂に浸した繊維圧縮板)、滑走下地材:ポリエチレン板、躯体(骨組):スチール製(電気亜鉛メッキの上ウレタン塗装仕上げ)
- 特注形状セクションの製作も、別途承ります。
- 塩害が考えられる地域への納品の場合は、溶融亜鉛メッキ仕様もございます。