
No.F9 ファンボックス(Rtoバンク)
モーターバイクのジャンプスタントと同じ様に使用し、エアー(ジャンプ)の高さや、空中姿勢などを競い合うためのセクション。
- 外観寸法 H=0.9m W=2.4m L≒5.7m
- 備考 テーブルL2m
ファンボックス 商品リスト一覧
| No | セクション名 | 外観寸法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| F1 | ファンボックス(RtoR)(3ft) | H=0.9m W=1.8m L≒5.7m | テーブルL2m |
| F2 | ファンボックス(RtoR)(3ft) | H=0.9m W=2.4m L≒5.7m | テーブルL2m |
| F3 | ファンボックス(RtoR)(3ft) | H=0.9m W=3.6m L≒5.7m | テーブルL2m |
| F4 | ファンボックス(RtoR)(4ft) | H=1.2m W=2.4m L≒5.8m | テーブルL2m |
| F5 | ファンボックス(RtoR)(4ft) | H=1.2m W=3.6m L≒5.8m | テーブルL2m |
| F6 | ファンボックス(RtoR)(5ft) | H=1.5m W=2.4m L≒6.4m | テーブルL2.4m |
| F7 | ファンボックス(RtoR)(5ft) | H=1.5m W=3.6m L≒6.4m | テーブルL2.4m |
| F8 | ファンボックス(Rtoバンク)(3ft) | H=0.9m W=1.8m L≒5.7m | テーブルL2m |
| F9 | ファンボックス(Rtoバンク)(3ft) | H=0.9m W=2.4m L≒5.7m | テーブルL2m |
| F10 | ファンボックス(Rtoバンク)(3ft) | H=0.9m W=3.6m L≒5.7m | テーブルL2m |
| F11 | ファンボックス(Rtoバンク)(4ft) | H=1.2m W=2.4m L≒6.4m | テーブルL2m |
| F12 | ファンボックス(Rtoバンク)(4ft) | H=1.2m W=3.6m L≒6.4m | テーブルL2m |
| F13 | ファンボックス(Rtoバンク)(5ft) | H=1.5m W=2.4m L≒7.3m | テーブルL2.4m |
| F14 | ファンボックス(Rtoバンク)(5ft) | H=1.5m W=3.6m L≒7.3m | テーブルL2.4m |
- 使用部材は、滑走表面材:ランプボード-Ⅹ(自社開発 フェノール樹脂に浸した繊維圧縮板)、滑走下地材:ポリエチレン板、躯体(骨組):スチール製(電気亜鉛メッキの上ウレタン塗装仕上げ)
- 特注形状セクションの製作も、別途承ります。
- 塩害が考えられる地域への納品の場合は、溶融亜鉛メッキ仕様もございます。