
No.D7 クォーターランプ(5ft)
エアー(ジャンプ)ターンや、リップトリック(角の部分を利用した技)などに使用される、コースの端に設置するセクション。円形のパイプを4分の1に切ったような形状からクォーターパイプと呼ぶこともあります。
- 外観寸法 H=1.5m W=2.4m L≒3.45m
- 仕様 手摺付
- 備考 デッキL1.35×2.4m
クォーターランプ 商品リスト一覧
| No | セクション名 | 外観寸法 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| D3 | クォーターランプ(4ft) | H=1.2m W=2.4m L≒3.2m | 手摺付 | デッキL1.35×2.4m |
| D4 | クォーターランプ(4ft) | H=1.2m W=3.6m L≒3.2m | 手摺付 | デッキL1.35×3.6m |
| D7 | クォーターランプ(5ft) | H=1.5m W=2.4m L≒3.45m | 手摺付 | デッキL1.35×2.4m |
| D8 | クォーターランプ(5ft) | H=1.5m W=3.6m L≒3.45m | 手摺付 | デッキL1.35×3.6m |
| D11 | クォーターランプ(6ft) | H=1.8m W=2.4m L≒3.55m | 手摺付 | デッキL1.35×2.4m |
| D12 | クォーターランプ(6ft) | H=1.8m W=3.6m L≒3.55m | 手摺付 | デッキL1.35×3.6m |
| D14 | クォーターランプ(7ft) | H=2.1m W=2.4m L≒3.65m | 手摺付 | デッキL1.35×2.4m |
| D15 | クォーターランプ(7ft) | H=2.1m W=3.6m L≒3.65m | 手摺付 | デッキL1.35×3.6m |
- 使用部材は、滑走表面材:ランプボード-Ⅹ(自社開発 フェノール樹脂に浸した繊維圧縮板)、滑走下地材:ポリエチレン板、躯体(骨組):スチール製(電気亜鉛メッキの上ウレタン塗装仕上げ)
- 特注形状セクションの製作も、別途承ります。
- 塩害が考えられる地域への納品の場合は、溶融亜鉛メッキ仕様もございます。