コンパクトなスペースに、必須アイテムを配置したプラン。
セクションは高さを抑え、初心者でも楽しめるようにフラットエリアを確保しました。
参考敷地面積:15×25m(375㎡)
| スラッピー | 420,000 |
| 2段式マニュアルパッド(S) | 1,070,000 |
| フラットレール | 200,000 |
| クォーターランプ<3ft> | 2,060,000 |
| バンクバンク | 1,900,000 |
| バンク<3ft> | 2,090,000 |
| 合計 ¥7,740,000(税抜) | |
| ※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 | |
限られた敷地でありながら、目玉セクションのミニランプを配置したプランです。
ストリート競技からミニランプ競技まで練習することができます。
参考敷地面積:15×25m(375㎡)
| ミニランプ<4ft> | 12,500,000 |
| 2段式マニュアルパッド(S) | 1,070,000 |
| クォーターランプ<3ft> | 2,060,000 |
| バンクバンク | 1,900,000 |
| バンク<3ft> | 2,090,000 |
| 合計 ¥19,620,000(税抜) | |
| ※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 | |
大会でも定番となっているダウンレッジ・ダウンレールの付いた2段バンク複合を配置しました。
大小のマニュアルパッド・レールを配置したバランスのとれたプランです。
参考敷地面積:25×35m(875㎡)
| 2段バンク複合 | 12,200,000 |
| バンク<5ft> | 2,350,000 |
| キンクレール | 250,000 |
| バンクバンク | 1,900,000 |
| クォーターランプ<幅6000mm 4ft> | 5,300,000 |
| クォーターランプ<幅2400mm 3ft> | 2,060,000 |
| スラッピー | 420,000 |
| 2段式マニュアルパッド(S) | 1,070,000 |
| 2段式マニュアルパッド(L) | 2,190,000 |
| フラットレール | 200,000 |
| バンク<幅2400mm 3ft> | 2,090,000 |
| 合計 ¥30,030,000(税抜) | |
| ※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 | |
初心者から上級者まで色々なトリックを試す事ができるプランです。
初心者がレベルアップできるよう、高さをおさえたセクションも配置しています。
参考敷地面積:25×40m(1,000㎡)
| ミニランプ<4ft> | 12,500,000 |
| バンク<幅4800mm 4ft> | 4,300,000 |
| バンクtoバンク複合 A | 6,100,000 |
| 2段式マニュアルパッド(L) | 2,190,000 |
| クォーターランプ<幅4800mm 4ft> | 4,240,000 |
| クォーターランプ<幅3600mm 3ft> | 3,090,000 |
| フラットレール | 200,000 |
| 初心者向けバンクtoバンク | 1,830,000 |
| 1段式マニュアルパッド | 1,180,000 |
| スラッピー | 420,000 |
| コーナーバンク<2ft> | 4,470,000 |
| 合計 ¥40,520,000(税抜) | |
| ※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 | |
敷地の広さを活かし、様々なルーティーンが可能なプランです。
ミニランプエリア、初心者、フラットエリアも設けています。
参考敷地面積:40×40m(1,600㎡)
| 2段バンク複合 (クォーター・コーナーバンク・バンク) | 22,950,000 |
| ピラミッドバンク B | 8,800,000 |
| 2段式マニュアルパッド(L) | 2,190,000 |
| コーナーバンク複合(クォーター・バンク) | 14,650,000 |
| キンクレール | 250,000 |
| 凸型マニュアルパッド | 3,240,000 |
| フラットレール | 200,000 |
| コーナーバンク<2ft> | 4,470,000 |
| バンクバンク | 1,900,000 |
| 1段式マニュアルパッド | 1,180,000 |
| ヒップウォーター<2ft> | 3,580,000 |
| スラッピー | 420,000 |
| ミニランプ<4ft> | 12,500,000 |
| クォーターランプ<幅4800mm 2ft> | 3,880,000 |
| カーブBOX<2基> | 1,060,000 |
| 合計 ¥81,270,000(税抜) | |
| ※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 | |











