限られた敷地内に、基本セクションで構成された最もベーシックなプラン
敷地面積:約175平方メートル(7×25m)
SPS-D5 クォーターランプ(5ft) | 1基 | ¥2,024,000 |
SPS-E5 バンク(5ft) | 1基 | ¥2,090,000 |
SPS-F9 ファンボックス(Rtoバンク) | 1基 | ¥3,190,000 |
SPS-O1 ロンチランプ 小 | 1基 | ¥319,000 |
SPS-P4 フラットレール 丸 | 1基 | ¥165,000 |
合計 ¥7,788,000 | ||
※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 |
ミニランプを加え、プレイスタイルに幅をもたせたスタンダードなレイアウトプラン
敷地面積:約375平方メートル(15m×25m)
SPS-B5 ミニランプ(5ft) | 1基 | ¥13,860,000 |
SPS-D5 クォーターランプ(5ft) | 1基 | ¥2,024,000 |
SPS-E5 バンク(5ft) | 1基 | ¥2,090,000 |
SPS-F9 ファンボックス(Rtoバンク) | 1基 | ¥3,190,000 |
SPS-MP3 マニュアルパッド | 1基 | ¥858,000 |
SPS-L5 スパイン(5ft) | 1基 | ¥1,870,000 |
合計 ¥23,892,000 | ||
※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 |
バンク、クォーターランプを併設、BOX・レール・モヒカンを組み込んだ複合セクションが魅力のストリートタイププラン
敷地面積:約375平方メートル(15m×25m)
SPS-FG5 バンクtoバンク複合 | 1基 | ¥6,215,000 |
SPS-D5 クォーターランプ(5ft) | 2基 | ¥4,048,000 |
SPS-E5 バンク(5ft) | 2基 | ¥4,180,000 |
SPS-MP3 マニュアルパッド | 1基 | ¥858,000 |
SPS-P4 フラットレール 丸 | 1基 | ¥165,000 |
合計 ¥15,466,000 | ||
※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 |
敷地の広さを活かし、コーナーセクションを配置。全体のルーティング(コース設定)にバリエーションが付加されるプラン
敷地面積:約875平方メートル(25m×35m)
SPS-B5 ミニランプ(5ft) | 1基 | ¥13,860,000 |
SPS-D5 クォーターランプ(5ft) | 2基 | ¥4,048,000 |
SPS-E5 バンク(5ft) | 1基 | ¥2,090,000 |
SPS-G2 ヒップクォーター(5ft) | 1基 | ¥3,938,000 |
SPS-G8 コーナーバンク(5ft) | 1基 | ¥4,125,000 |
SPS-I3 バンクtoバンク | 1基 | ¥2,805,000 |
SPS-L5 スパイン(5ft) | 1基 | ¥1,870,000 |
合計 ¥32,736,000 | ||
※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 |
ミニランプ、バンク、クォーターに複合セクション、バランスの良い中規模プラン
敷地面積:約600平方メートル(20m×30m)
SPS-B5 ミニランプ(5ft) | 1基 | ¥13,860,000 |
SPS-FG5 バンクtoバンク複合 | 1基 | ¥6,215,000 |
SPS-D5 クォーターランプ(5ft) | 1基 | ¥2,024,000 |
SPS-E5 バンク(5ft) | 1基 | ¥2,090,000 |
SPS-P4 フラットレール 丸 | 1基 | ¥165,000 |
合計 ¥24,354,000 | ||
※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 |
敷地面積を有効に使い、さらにルーティング(コース設定)が可能なストリートタイププラン
敷地面積:約1,200平方メートル(30m×40m)
SPS-FG5 バンクtoバンク複合 | 1基 | ¥6,215,000 |
SPS-D5 クォーターランプ(5ft) | 1基 | ¥2,024,000 |
SPS-E5 バンク(5ft) | 1基 | ¥2,090,000 |
SPS-F9 ファンボックス(Rtoバンク) | 1基 | ¥3,190,000 |
SPS-G8 コーナーバンク(5ft) | 1基 | ¥4,125,000 |
SPS-G2 ヒップクォーター(5ft) | 1基 | ¥3,938,000 |
SPS-L5 スパイン(5ft) | 1基 | ¥1,870,000 |
SPS-O1 ロンチランプ 小 | 2基 | ¥638,000 |
SPS-P1 ローレール | 1基 | ¥165,000 |
SPS-P4 フラットレール 丸 | 1基 | ¥165,000 |
SPS-P16 Rレール | 1基 | ¥220,000 |
合計 ¥24,640,000 | ||
※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 |