コンパクトなスペースに、必須アイテムを配置したプラン。
セクションは高さを抑え、初心者でも楽しめるようにフラットエリアを確保しました。
参考敷地面積:15×25m(375㎡)
| スラッピー | 400,000 |
| 2段式マニュアルパッド(S) | 1,050,000 |
| フラットレール | 200,000 |
| クォーターランプ<3ft> | 1,960,000 |
| バンクバンク | 1,800,000 |
| バンク<3ft> | 1,980,000 |
| 合計 ¥7,390,000(税抜) | |
| ※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 | |
限られた敷地でありながら、目玉セクションのミニランプを配置したプランです。
ストリート競技からミニランプ競技まで練習することができます。
参考敷地面積:15×25m(375㎡)
| ミニランプ<4ft> | 11,900,000 |
| 2段式マニュアルパッド(S) | 1,050,000 |
| クォーターランプ<3ft> | 1,960,000 |
| バンクバンク | 1,800,000 |
| バンク<3ft> | 1,980,000 |
| 合計 ¥18,690,000(税抜) | |
| ※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 | |
大会でも定番となっているダウンレッジ・ダウンレールの付いた2段バンク複合を配置しました。
大小のマニュアルパッド・レールを配置したバランスのとれたプランです。
参考敷地面積:25×35m(875㎡)
| 2段バンク複合 | 11,550,000 |
| バンク<5ft> | 2,200,000 |
| キンクレール | 250,000 |
| バンクバンク | 1,800,000 |
| クォーターランプ<幅6000mm 4ft> | 5,130,000 |
| クォーターランプ<幅2400mm 3ft> | 1,960,000 |
| スラッピー | 400,000 |
| 2段式マニュアルパッド(S) | 1,050,000 |
| 2段式マニュアルパッド(L) | 2,080,000 |
| フラットレール | 200,000 |
| バンク<幅2400mm 3ft> | 1,980,000 |
| 合計 ¥28,600,000(税抜) | |
| ※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 | |
初心者から上級者まで色々なトリックを試す事ができるプランです。
初心者がレベルアップできるよう、高さをおさえたセクションも配置しています。
参考敷地面積:25×40m(1,000㎡)
| ミニランプ<4ft> | 11,900,000 |
| バンク<幅4800mm 4ft> | 4,200,000 |
| バンクtoバンク複合 A | 5,800,000 |
| 2段式マニュアルパッド(L) | 2,080,000 |
| クォーターランプ<幅4800mm 4ft> | 4,100,000 |
| クォーターランプ<幅3600mm 3ft> | 2,940,000 |
| フラットレール | 200,000 |
| 初心者向けバンクtoバンク | 1,750,000 |
| 1段式マニュアルパッド | 1,120,000 |
| スラッピー | 400,000 |
| コーナーバンク<2ft> | 4,300,000 |
| 合計 ¥38,790,000(税抜) | |
| ※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 | |
敷地の広さを活かし、様々なルーティーンが可能なプランです。
ミニランプエリア、初心者、フラットエリアも設けています。
参考敷地面積:40×40m(1,600㎡)
| 2段バンク複合 (クォーター・コーナーバンク・バンク) | 21,750,000 |
| ピラミッドバンク B | 8,300,000 |
| 2段式マニュアルパッド(L) | 2,080,000 |
| コーナーバンク複合(クォーター・バンク) | 13,900,000 |
| キンクレール | 250,000 |
| 凸型マニュアルパッド | 3,070,000 |
| フラットレール | 200,000 |
| コーナーバンク<2ft> | 4,300,000 |
| バンクバンク | 1,800,000 |
| 1段式マニュアルパッド | 1,120,000 |
| ヒップウォーター<2ft> | 3,400,000 |
| スラッピー | 400,000 |
| ミニランプ<4ft> | 11,900,000 |
| クォーターランプ<幅4800mm 2ft> | 3,680,000 |
| カーブBOX<2基> | 1,000,000 |
| 合計 ¥77,150,000(税抜) | |
| ※運賃・組立費・据付費・基礎工事費など諸経費別途 | |











