限られた敷地内に、基本セクションで構成された最もベーシックなプラン
敷地面積:約175平方メートル(7×25m)
| NO | セクション名 | 設計単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| D7 | クォーターランプ(5 ft) | 1,400,000 | 1 | 1,400,000 |
| E7 | バンク(5 ft) | 1,600,000 | 1 | 1,600,000 |
| F9 | ファンボックス(Rtoバンク)(3 ft) | 1,800,000 | 1 | 1,800,000 |
| O1 | ロンチランプ 小 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| P4 | フラットレール 丸 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 合計 | 5,100,000 | |||
| 組立費 | 150,000 | |||
| 合計 | 5,250,000 | |||
| ※運送費・諸経費別途 | ||||
ミニランプを加え、プレイスタイルに幅をもたせたスタンダードなレイアウトプラン
敷地面積:約375平方メートル(15m×25m)
| NO | セクション名 | 設計単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| B5 | ミニランプ(5 ft) | 10,500,000 | 1 | 10,500,000 |
| D7 | クォーターランプ(5 ft) | 1,400,000 | 1 | 1,400,000 |
| E7 | バンク(5 ft) | 1,600,000 | 1 | 1,600,000 |
| F9 | ファンボックス(Rtoバンク)(3 ft) | 1,800,000 | 1 | 1,800,000 |
| MP3 | マニュアルパッド | 500,000 | 1 | 500,000 |
| L5 | スパイン(5 ft) | 1,300,000 | 1 | 1,300,000 |
| 合計 | 17,100,000 | |||
| 組立費 | 500,000 | |||
| 合計 | 17,600,000 | |||
| ※運送費・諸経費別途 | ||||
バンク、クォーターランプを併設、BOX・レール・モヒカンを組み込んだ複合セクションが魅力のストリートタイプのプラン
敷地面積:約375平方メートル(15m×25m)
| NO | セクション名 | 設計単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| FG5 | バンクtoバンク複合 E | 4,500,000 | 1 | 4,500,000 |
| D7 | クォーターランプ(5 ft) | 1,400,000 | 2 | 2,800,000 |
| E7 | バンク(5 ft) | 1,600,000 | 2 | 3,200,000 |
| MP3 | マニュアルパッド | 500,000 | 1 | 500,000 |
| P4 | フラットレール 丸 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 合計 | 11,100,000 | |||
| 組立費 | 250,000 | |||
| 合計 | 11,350,000 | |||
| ※運送費・諸経費別途 | ||||
敷地の広さを活かし、コーナーセクションを配置。全体のルーティング(コース設定)にバリエーションが付加されるプラン
敷地面積:約875平方メートル(25m×35m)
| NO | セクション名 | 設計単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| B5 | ミニランプ(5 ft) | 10,500,000 | 1 | 10,500,000 |
| D7 | クォーターランプ(5 ft) | 1,400,000 | 2 | 2,800,000 |
| E7 | バンク(5 ft) | 1,600,000 | 1 | 1,600,000 |
| G2 | ヒップ(クォーター)(5 ft) | 2,600,000 | 1 | 2,600,000 |
| G8 | コーナーバンク(5 ft) | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| I3 | バンクtoバンク(テーブルなし) | 900,000 | 1 | 900,000 |
| L5 | スパイン(5 ft) | 1,300,000 | 1 | 1,300,000 |
| 合計 | 21,700,000 | |||
| 組立費 | 650,000 | |||
| 合計 | 22,350,000 | |||
| ※運送費・諸経費別途 | ||||
ミニランプと数種のレールを配置。レールプレイにこだわったテクニカルなレイアウトプラン
敷地面積:約875平方メートル(25m×35m)
| NO | セクション名 | 設計単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| B5 | ミニランプ(5 ft) | 10,500,000 | 1 | 10,500,000 |
| I3 | バンクtoバンク(テーブルなし) | 900,000 | 1 | 900,000 |
| MP3 | マニュアルパッド | 500,000 | 1 | 500,000 |
| O1 | ロンチランプ 小 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| P1 | ローレール | 100,000 | 2 | 200,000 |
| P4 | フラットレール 丸 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| P16 | Rレール | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 合計 | 12,700,000 | |||
| 組立費 | 450,000 | |||
| 合計 | 13,150,000 | |||
| ※運送費・諸経費別途 | ||||
ミニランプ、バンク、クォーターに複合セクション。バランスの良い中規模プラン
敷地面積:約600平方メートル(20m×30m)
| NO | セクション名 | 設計単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| B5 | ミニランプ(5 ft) | 10,500,000 | 1 | 10,500,000 |
| FG5 | バンクtoバンク複合 E | 4,500,000 | 1 | 4,500,000 |
| D7 | クォーターランプ(5 ft) | 1,400,000 | 1 | 1,400,000 |
| E7 | バンク(5 ft) | 1,600,000 | 1 | 1,600,000 |
| P4 | フラットレール 丸 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 合計 | 18,100,000 | |||
| 組立費 | 550,000 | |||
| 合計 | 18,650,000 | |||
| ※運送費・諸経費別途 | ||||
敷地面積を有効に使い、さらにルーティング(コース設定)が可能なストリートタイプのプラン
敷地面積:約1200平方メートル(30m×40m)
| NO | セクション名 | 設計単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| FG5 | バンクtoバンク複合 E | 4,500,000 | 1 | 4,500,000 |
| D7 | クォーターランプ(5 ft) | 1,400,000 | 1 | 1,400,000 |
| E7 | バンク(5 ft) | 1,600,000 | 1 | 1,600,000 |
| F9 | ファンボックス(Rtoバンク)(3 ft) | 1,800,000 | 1 | 1,800,000 |
| G8 | コーナーバンク(5 ft) | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| G2 | ヒップ(クォーター)(5 ft) | 2,600,000 | 1 | 2,600,000 |
| L5 | スパイン | 1,300,000 | 1 | 1,300,000 |
| O1 | ロンチランプ 小 | 200,000 | 2 | 400,000 |
| P1 | ローレール | 100,000 | 1 | 100,000 |
| P4 | フラットレール 丸 | 100,000 | 2 | 200,000 |
| P16 | Rレール | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 合計 | 16,200,000 | |||
| 組立費 | 400,000 | |||
| 合計 | 16,600,000 | |||
| ※運送費・諸経費別途 | ||||