施工事例
奈義町スケートパーク

岡山県奈義町B&G海洋センタースケートパーク
平成18年3月
| 商品名称 | 寸法(メートル) | 数量 | 設計金額 |
|---|---|---|---|
| ミニランプ | H=1.2 W=3.6 L≒11 | 1基 | ¥5,300,000 |
| クォーターランプ 5ft | H=1.5 W=3.6 L≒3.55 | 1基 | ¥2,000,000 |
| バンク 5ft | H=1.5 W=3.6 L≒4.51 | 1基 | ¥2,300,000 |
| バンクtoバンク複合 | H=0.45 W=5.4 L≒5.5 | 1基 | ¥3,400,000 |
| ピラミッド | H=0.6 W=3.5 L≒7 | 1基 | ¥2,300,000 |
| ファンボックス(R&R) | H=0.45 W=0.45 L=2.4 | 1基 | ¥1,400,000 |
| 注意書き看板 | H=1.8 W=1.5 | 1基 | ¥650,000 |
| セクション合計 | ¥17,350,000 | ||
copyright 2012 tsumura company all rights reserved.