施工事例
豊崎近隣公園スケートパーク

沖縄県豊見城市豊崎近隣公園スケートパーク
平成18年1月
| 商品名称 | 寸法(メートル) | 数量 | 設計金額 |
|---|---|---|---|
| ボウル 6ft | H=1.8 W=10 L≒10+3.8 | 1基 | ¥12,500,000 |
| バンク 4ft | H=1.2 W=2.4 L≒5.6 | 1基 | ¥1,400,000 |
| バンク・バンク(テーブル無) | H=0.45 W=2.4 L≒3.1 | 1基 | ¥1,000,000 |
| クォーターランプ 4ft | H=1.2 W=2.4 L≒3.4 | 1基 | ¥1,200,000 |
| バンクtoバンク複合 | H=0.45 W=3.95 L≒5.2 | 1基 | ¥3,200,000 |
| クォーター&バンク 6ft | H=1.8 W=4.8 L≒5.1 | 1基 | ¥3,300,000 |
| ロンチランプ(小) | H=0.45 W=0.9 L≒1.45 | 1基 | ¥300,000 |
| キンクレール | H=0.2~0.6 L=5 φ65mm | ¥200,000 | |
| フラットレール角 | H=0.4 L=4 □50mm | 1基 | ¥150,000 |
| 注意書き看板 | H=1.8 W=1.5 | 1基 | ¥650,000 |
| セクション合計 | ¥23,900,000 | ||
■以下の画像はクリックすると拡大してご覧いただけます。
copyright 2012 tsumura company all rights reserved.