施工事例・納入実績
西東京いこいの森公園スケートパーク

東京都西東京市いこいの森公園スケートパーク
平成17年1月
| 商品名称 | 寸法(メートル) | 数量 | 設計金額 |
|---|---|---|---|
| ミニランプ 5ft | H=1.5 W=5.4 L≒11.8 | 1基 | ¥8,600,000 |
| クォーターランプ 5ft | H=1.5 W=2.4 L≒3.5 | 1基 | ¥1,500,000 |
| バンク 5ft | H=1.5 W=2.4 L≒4.5 | 1基 | ¥1,700,000 |
| バンクtoバンク複合 | H=0.45 W=5.35 L≒5.52 | 1基 | ¥4,000,000 |
| マニュアルパッド | H=0.15/0.3 W=1.4 L≒2.5 | 1基 | ¥500,000 |
| ロンチランプ(中) | H=0.6 W=0.9 L≒1.7 | 1基 | ¥250,000 |
| ロンチランプ(小) | H=0.45 W=0.9 L≒1.45 | 1基 | ¥200,000 |
| ローレール | H=0.2 L=4 φ0.065 | ¥100,000 | |
| フラットレール | H=0.4 L=4 φ0.065 | 1基 | ¥100,000 |
| 注意書き看板 | H=1.8 W=1.5 | 1基 | ¥650,000 |
| セクション合計 | ¥17,600,000 | ||
■以下の画像はクリックすると拡大してご覧いただけます。
copyright 2012 tsumura company all rights reserved.