施工事例・納入実績
宮津市浜町スケートパーク

京都府宮津市浜町スケートパーク
平成16年3月
| 商品名称 | 寸法(メートル) | 数量 | 設計金額 |
|---|---|---|---|
| クォーターランプ 6ft | H=1.8 W=2.4 L≒3.5 | 1基 | ¥1,600,000 |
| バンクtoバンク複合 | H=0.6 W=3.72 L≒6.44 | 1基 | ¥2,900,000 |
| バンク 5ft | H=1.5 W=3.6 L≒4.34 | 1基 | ¥2,300,000 |
| ロンチランプ | H=0.6 W=0.9 L≒1.7 | 1基 | ¥350,000 |
| ローレル(角) | H=0.4 L=4 | 1基 | ¥100,000 |
| 注意書き看板 | H=1.8 W=1.5 | 1基 | ¥650,000 |
| セクション合計 | ¥7,900,000 | ||
copyright 2012 tsumura company all rights reserved.